![]()
今迄に得られた経験と実績+確かな技術と斬新なアイデアで
大型部品の硬質アルマイト処理に関し、より良い方法をご提案出来ることと存じます
お問合せをお待ちしています。

| 大型硬質アルマイト処理専用工場内の様子 2004年12月撮影 |
第5号ライン 処理可能サイズ: 4000x3600x1200 処理可能重量:9000kg |
硬質アルマイト処理の状況 | ||
| 加圧j蒸気封孔タンク 内寸φ3800x4200 最大圧力 0.5MPa. |
クリーンな環境の 空調作業スペース |
| 昭和55(1980)年 | 創業、大阪市淀川区に工場を開設致しました。 当時、コピー機の定着ローラ及び加圧ローラ軸端に硬質アルマイト処理が採用され、これを機に高速.硬質アルマイト処理設備を導入しました。当時国内で硬質アルマイト処理を行なっている企業は数社しかなく、皮膜厚さ150ミクロン以上の皮膜生成能力を持つ硬質アルマイト処理専業企業は国内初でした。コピー機のローラーは、ピーク時月産5万本位処理していましたが、コピーのトナー定着方法等が変わり需要が無くなりました。 |
| 昭和60(1985)年頃 | 原子力発電所のメンテナンスロボットの部品に、弊社の硬質アルマイト処理が採用されました。これは、原子力発電所プラントで放射線の為人が入れない所へ走行して行き、探傷したり溶接補修等をするという、まさにハイテク機器です。厳しい耐久試験に合格し採用されました。 自動織機の縦糸枠(ヘルドフレーム)のサイドステーに硬質アルマイト処理が採用されました。サイドステーは、カーボン入りの樹脂のガイドの中を、縦糸によるスラストを受けながら、5000回/分以上で往復するものです。ステンレス鋼に代わり軽量かつ高耐磨耗、高耐食が認められました。これも、ピーク時には月産5万本処理していましたが、価格競争により、海外生産に切り替わりました。 |
| 平成元(1988)年頃 | 自動車エンジンのピストンに硬質アルマイト処理が採用されました。 モーターサイクルの2ストロークエンジンでは、以前より硬質アルマイト処理が採用されたピストンも有りましたが、自動車用4ストロークエンジンにも高性能化と環境対策に伴い需要が出てきました。一昔前のレーシングチューンエンジンに迫る、リッターあたり100馬力を超えるエンジンの市販車は、耐久性確保のためピストンに、硬質アルマイト処理することが一般的になっています。 |
| 平成10(1998)年頃 | 少し大型部品の硬質アルマイト処理が入り始めました。 この頃、弊社の顧客で大型の液晶パネル製造装置を製作するため、大型の硬質アルマイト処理装置を保有している表面処理業者の調査をされている電機メーカーが有りましたが、該当する業者が無くお困りの様子でした。そのため弊社は、硬質アルマイト処理設備の大型化を進める事になりました。 |
| 2000年 | G5サイズ液晶パネル製造ライン(G5とは、第5世代の意味で、パソコンやテレビの液晶画面を製造するときの、ガラス基板の短辺が前機種の長辺を上回る都度に次世代とされる通称です。ガラス基板が大きくなると、大画面のパネルが生産できること、または、小さい画面のパネルが一度にたくさん生産できコストダウンが図れるため、各メーカーは装置の大型化を競っています。)の1工程(ガラス基板エッチング装置)に使用される真空チャンバー(反応容器)を3台硬質アルマイト処理致しました。(外寸2400x1700x450 質量約1400kg) |
| 2001年 | 大型硬質アルマイト処理装置を設置。 この時点での最大処理能力は 3000x2600x1000, 最大部品質量3000kgまで対応となり、この時点で、国内最大級の硬質アルマイト処理設備となりました。 |
|
2002年10月 |
G6サイズの大型液晶パネル製造装置のプロセスチャンバーに硬質アルマイト処理を国内で初めて(=世界初)実施致しました。 |
|
2004年12月 |
G10サイズ対応の大型硬質アルマイト処理専用工場完成。 |
| 2006年より | G8サイズ大型液晶パネル製造装置のプロセスチャンバー(概寸3400x3000x600 質量約6000kg)を硬質アルマイト+蒸気封孔.処理しています。 |
| 2008年 | 上記よりひとまわり大きな部品(質量約7000kg)を硬質アルマイト+蒸気封孔処理しています。 その他に 3800x3100x50(1600kg)のプレートも処理いたしました。 |
| 2009年 | 上記の7000kgの部品を46台硬質アルマイト+蒸気封孔処理いたしました。 |
お問合わせはmailto:info@hoshigiken.co.jpまで、お寄せください。